業績報告

業績推移

連結業績

売上高

グラフ:売上高

利益

グラフ:営業利益、経常利益、当期純利益

ROA・ROE

グラフ:ROA・ROE

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
売上高 百万円 215,677 219,617 232,053 252,863 270,966
営業利益 百万円 15,509 14,072 10,287 15,910 16,041
経常利益 百万円 13,726 13,394 8,983 12,679 15,360
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 8,832 8,283 △5,548 9,345 10,765
ROA 2.9 2.7 △1.8 3.1 3.5
ROE 7.7 6.7 △4.6 7.5 8.0

財務状況

グラフ:総資産・純資産・自己資本比率

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
総資産 百万円 308,232 301,599 300,172 304,931 310,561
純資産 百万円 119,740 126,596 117,193 131,140 136,681
自己資本比率 38.8 42.0 39.0 43.0 44.0

キャッシュフローの状況

グラフ:営業活動によるキャッシュフロー・投資活動によるキャッシュフロー・財務活動によるキャッシュフロー

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
営業活動によるキャッシュフロー 百万円 24,111 5,943 12,640 19,118 19,014
投資活動によるキャッシュフロー 百万円 △3,716 2,969 △2,119 △2,060 △3,082
財務活動によるキャッシュフロー 百万円 △9,933 △27,522 △8,358 △9,903 △13,670
現金及び現金同等物期末残高 百万円 46,857 28,424 30,601 38,018 40,299

個別業績

売上高

グラフ:売上高

利益

営業利益、経常利益、当期純利益

ROA・ROE

グラフ:ROA・ROE

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
売上高 百万円 196,351 197,749 207,618 224,658 243,849
営業利益 百万円 13,354 12,202 8,373 13,477 15,744
経常利益 百万円 12,241 11,053 7,412 13,360 15,292
当期純利益 百万円 7,292 6,724 △6,502 8,681 9,661
ROA 2.7 2.4 △2.4 3.2 3.5
ROE 7.6 6.6 △6.5 8.7 9.2

部門別受注高

グラフ:部門別受注高

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
配電線工事 百万円 69,564 75,606 73,042 73,705 75,872
地中線工事 百万円 8,935 9,537 10,984 11,565 9,084
屋内線工事 百万円 68,817 64,099 100,512 85,541 94,285
空調管工事 百万円 17,255 20,248 27,917 17,732 23,794
通信工事 百万円 22,491 18,995 19,377 16,378 18,303
合計 百万円 187,063 188,487 231,835 204,923 221,341

部門別売上高

グラフ:部門別売上高

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
配電線工事 百万円 73,789 71,713 73,500 73,449 79,399
地中線工事 百万円 10,632 9,677 8,934 9,025 14,905
屋内線工事 百万円 64,277 61,409 70,067 82,696 92,628
空調管工事 百万円 15,336 19,461 18,609 22,720 22,242
通信工事 百万円 18,318 19,891 19,781 19,681 18,019
エネルギー事業 百万円 10,286 11,582 12,522 12,901 12,283
商品販売 百万円 3,711 4,013 4,202 4,183 4,370
合計 百万円 196,351 197,749 207,618 224,658 243,849
IR情報をご覧の方へ
  • 本ウェブサイトのいかなる情報も当社株式の購入や売却を勧誘するものではありません。
  • 万が一この情報にもとづいて被ったいかなる損害についても、当社および情報提供者は一切責任を負いません。
  • 情報は常に最新情報を反映しているものではないことをご承知おきください。
    IRに関するお問い合わせに対して、決算発表前の1ヶ月をクワイエット・ピリオド(IR活動自粛期間)と定め、この期間中は回答を控えさせていただきますので、予めご了承願います。