ニュース
News
      
      
        
    
第66回名岐駅伝競走大会
開催日 : 平成24年2月5日(日)
場  所 : 大垣城ホール前~中日新聞社前 (6区間52.6km)
第66回名岐駅伝競走大会が2月5日、大垣城ホール前から岐阜県庁前を経由し、中日新聞社前までの6区間52.6kmのコースで開催され、当社は6位に入賞いたしました。
大会当日応援に駆けつけていただいた皆さま、ご声援誠にありがとうございました。
| 順位 | チーム名 | 記録 | 
|---|---|---|
| 1位 | トヨタ自動車 | 2°30′45″ | 
| 2位 | トヨタ紡織 | 2°31′58″ | 
| 3位 | スズキ浜松AC | 2°32′34″ | 
| 4位 | 愛知製鋼 | 2°33′55″ | 
| 5位 | NTN | 2°34′45″ | 
| 6位 | トーエネック | 2°35′15″ | 
| 7位 | 八千代工業 | 2°35′20″ | 
| 8位 | 愛三工業 | 2°36′10″ | 
| 9位 | 中央発條 | 2°38′32″ | 
| 10位 | 柳河精機 | 2°39′21″ | 
| 区間 | 出場選手 | 区間タイム | 区間順位 | 
|---|---|---|---|
| 1区 (12.4キロ) | 阿部 哲史 | 0°36′17″ | 7位 | 
| 2区 (7.3キロ) | 下條 誠士 | 0°21′36″ | 5位 | 
| 3区 (6.0キロ) | 中村 智春 | 0°17′21″ | 2位 | 
| 4区 (9.8キロ) | 北川 昌史 | 0°28′42″ | 7位 | 
| 5区 (5.3キロ) | 丸林 祐樹 | 0°15′23″ | 3位 | 
| 6区 (11.8キロ) | 原田 拓 | 0°35′56″ | 8位 | 
