ニュース

News

平成28年 第1回 駅伝強化長距離競技会の結果

2016/10/11

平成28年 第1回 駅伝強化長距離競技会

開催日 : 平成28年10月8日(土)
場  所 : パロマ瑞穂北陸上競技場

3,000m 8組

順位 出場選手 タイム
1位 中川 智春 8′ 21″ 12
2位 西川 凌矢 8′ 21″ 85
3位 小山 裕太 8′ 22″ 71
4位 植木 章文 8′ 22″ 77
5位 河合 代二 8′ 22″ 81
6位 川添 杏太 8′ 23″ 07
7位 湯田 晟旭 8′ 28″ 14

自己新記録

5,000m 8組

順位 出場選手 タイム
1位 中川 智春 14′ 14″ 54
2位 河合 代二 14′ 17″ 49
3位 小山 裕太 14′ 22″ 72
4位 植木 章文 14′ 28″ 90
5位 西川 凌矢 14′ 32″ 56
11位 湯田 晟旭 14′ 59″ 37

自己新記録