ニュース
News

第2回 中京大学土曜競技会
開催日 : 平成28年5月21日(土)
場 所 : 中京大学梅村陸上競技場
男子1,500m 3組
| 順位 | 出場選手 | タイム |
|---|---|---|
| 3位 | 小澤 洸太 | 3′55″01 |
男子5,000m 5組
| 順位 | 出場選手 | タイム |
|---|---|---|
| 2位 | 西川 凌矢 | ※14′10″39 |
| 18位 | 湯田 晟旭 | 14′47″76 |
| 20位 | 川添 杏太 | 15′03″67 |
※自己新記録
男子5,000m 6組
| 順位 | 出場選手 | タイム |
|---|---|---|
| 5位 | 中川 智春 | 13′52″22 |
| 10位 | 小山 裕太 | ※14′03″14 |
| 14位 | 河合 代二 | ※14′07″31 |
| 24位 | 須崎 大輝 | 14′46″05 |
| 27位 | 井上 裕彬 | 15′22″41 |
※自己新記録