ニュース
News
      
      
        
    
第60回 中部実業団対抗陸上競技大会
開催日 : 平成28年5月7日(土)、8日(日)
場  所 : 岐阜メモリアルセンター長良川競技場
5月7日(土)
| 種目 | 順位 | 出場選手 | タイム | 
|---|---|---|---|
| Jr1,500m | 4位 | 川添 杏太 | 4′ 01″ 68 | 
| 7位 | 塚中 栄都 | 4′ 14″ 98 | |
| 1,500m | 2位 | 小山 裕太 | 3′ 53″ 11 | 
| 4位 | 須崎 大輝 | 3′ 53″ 74 | |
| 5位 | 小澤 洸太 | 3′ 54″ 26 | |
| 10,000m | 9位 | 西川 凌矢 | 29′ 25″ 70 | 
| 10位 | 井上 裕彬 | 29′ 31″ 26 | |
| 17位 | 河合 代二 | 30′ 13″ 18 | 
5月8日(日)
| 種目 | 順位 | 出場選手 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 5,000m | 7位 | 小山 裕太 | 14′ 06″ 81 | 
| 12位 | 河合 代二 | 14′ 20″ 62 | |
| 14位 | 須崎 大輝 | 14′ 31″ 88 | |
| オープン5,000m | 4位 | 西川 凌矢 | 14′ 22″ 99 | 
| 8位 | 植木 章文 | 14′ 56″ 10 | |
| 9位 | 湯田 晟旭 | 15′ 20″ 23 | |
| Jr5,000m | 5位 | 川添 杏太 | 15′ 34″ 56 | 
| 4×400m | 6位 | 小山 裕太 西川 凌矢 須崎 大輝 中川 智春  | 
3′ 31″ 80 | 




