ニュース
News
      
      
        
    
第58回 中部実業団対抗駅伝競走大会
開催日:平成30年11月18日(日)
場 所:愛知県田原市 (7区間・80.5km)
 第58中部実業団対抗駅伝競走大会が11月18日、愛知県田原市内で開催され、当社は2位でゴールし7年連続9度目のニューイヤー駅伝出場を決めました。
 大会当日、沿道からご声援いただきました皆さま、応援ありがとうございました。引き続き、ご声援をよろしくお願いします。
西川選手
小山選手
西澤選手
総合順位
| 順位 | チーム名 | タイム | 
|---|---|---|
| 1位 | トヨタ自動車 | 3°54′56″ | 
| 2位 | トーエネック | 3°58′45″ | 
| 3位 | 愛知製鋼 | 4°00′24″ | 
| 4位 | NTN | 4°03′01″ | 
| 5位 | トヨタ紡織 | 4°03′59″ | 
| 6位 | 中央発條 | 4°06′42″ | 
| 7位 | 御殿場滝ケ原自衛隊 | 4°13′37″ | 
区間順位
| 区間 | 出場選手 | 区間タイム | 区間順位 | 
|---|---|---|---|
| 1区 (12.1 km) | 中川 智春 | 35′43″ | 3位 | 
| 2区 (8.2 km) | 服部 弾馬 | 24′05″ | 6位 | 
| 3区 (12.2 km) | 中西 亮貴 | 36′34″ | 3位 | 
| 4区 (15.5 km) | 河合 代二 | 46′07″ | 3位 | 
| 5区 (12.2 km) | 西川 凌矢 | 36′57″ | 2位 | 
| 6区(8.5 km) | 小山 裕太 | 24′58″ | 2位 | 
| 7区 (11.8 km) | 西澤 卓弥 | 34′21″※ | 1位 | 
※区間新記録