ニュース
News
      
      
        
    
第68回中部実業団対抗陸上競技大会
開催日 : 2024年5月11日(土)、12(日)
場  所 : 岐阜メモリアルセンター長良川競技場(岐阜県)
1500mタイムレース 総合結果
| 順位 | 出場選手 | タイム | 
|---|---|---|
| 2位 | 漆畑徳輝 | 3分42秒41※1 | 
| 4位 | 竹内大地 | 3分44秒66 | 
| 5位 | 山中秀真 | 3分45秒33※2 | 
※1 大会新記録・自己新記録・優秀競技者賞
※2 自己新記録

△(左から)山中秀馬選手・竹内大地選手・漆畑徳輝選手
5000m
| 順位 | 出場選手 | タイム | 
|---|---|---|
| 5位 | 竹内大地 | 13分40秒22 | 
| 10位 | 漆畑徳輝 | 14分00秒91 | 
| 11位 | 山中秀真 | 14分03秒07 | 
5000mOP
| 順位 | 出場選手 | タイム | 
|---|---|---|
| 6位 | 武川流以名 | 14分04秒83 | 
| 8位 | 佐竹勇樹 | 14分10秒74 | 
| 9位 | 蝦夷森章太 | 14分12秒30 | 
| 14位 | 中西亮貴 | 14分18秒53 | 
| 16位 | 河合拓巳 | 14分27秒88 | 
| 21位 | 横山魁哉 | 15分02秒79 | 

△(左から)佐竹勇樹選手・河合拓巳選手・武川流以名選手・蝦夷森章太選手
10000m
| 順位 | 出場選手 | タイム | 
|---|---|---|
| 6位 | 河合代二 | 28分39秒24 | 
| 14位 | 小山裕太 | 29分28秒98 | 
| 19位 | 河合拓巳 | 30分19秒35 | 

△(左から)河合拓巳選手・小山裕太選手・河合代二選手
3000mSC
| 順位 | 出場選手 | タイム | 
|---|---|---|
| 2位 | 佐竹勇樹 | 8分42秒37※ | 
※トーエネック新記録

△佐竹勇樹選手