連結業績

売上高

グラフ:売上高

利益

グラフ:営業利益、経常利益、当期純利益

ROA・ROE

グラフ:ROA・ROE

項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
売上高 百万円 219,617 232,053 252,863 270,966 272,468
営業利益 百万円 14,072 10,287 15,910 16,041 21,421
経常利益 百万円 13,394 8,983 12,679 15,360 22,639
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 8,283 △5,548 9,345 10,765 17,810
ROA 2.7 △1.8 3.1 3.5 5.7
ROE 6.7 △4.6 7.5 8.0 12.3

財務状況

グラフ:総資産・純資産・自己資本比率

項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
総資産(左軸) 百万円 301,599 300,172 304,931 310,561 312,053
純資産(左軸) 百万円 126,596 117,193 131,140 136,681 153,170
自己資本比率(右軸) 42.0 39.0 43.0 44.0 49.1

キャッシュフローの状況

グラフ:営業活動によるキャッシュフロー・投資活動によるキャッシュフロー・財務活動によるキャッシュフロー

項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
営業活動によるキャッシュフロー 百万円 5,943 12,640 19,118 19,014 26,095
投資活動によるキャッシュフロー 百万円 2,969 △2,119 △2,060 △3,082 △3,717
財務活動によるキャッシュフロー 百万円 △27,522 △8,358 △9,903 △13,670 △16,697
現金及び現金同等物期末残高 百万円 28,424 30,601 38,018 40,299 46,046

個別業績

売上高

グラフ:売上高

利益

営業利益、経常利益、当期純利益

ROA・ROE

グラフ:ROA・ROE

項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
売上高 百万円 197,749 207,618 224,658 243,849 246,646
営業利益 百万円 12,202 8,373 13,477 15,744 20,702
経常利益 百万円 11,053 7,412 13,360 15,292 20,931
当期純利益 百万円 6,724 △6,502 8,681 9,661 15,684
ROA 2.4 △2.4 3.2 3.5 5.6
ROE 6.6 △6.5 8.7 9.2 14.1

部門別受注高

グラフ:部門別受注高

項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
配電線工事 百万円 75,606 73,042 73,705 75,872 81,380
地中線工事 百万円 9,537 10,984 11,565 9,084 15,333
屋内線工事 百万円 64,099 100,512 85,541 94,285 104,268
空調管工事 百万円 20,248 27,917 17,732 23,794 20,444
通信工事 百万円 18,995 19,377 16,378 18,303 19,701
合計 百万円 188,487 231,835 204,923 221,341 241,128

部門別売上高

グラフ:部門別売上高

項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
配電線工事 百万円 71,713 73,500 73,449 79,399 81,022
地中線工事 百万円 9,677 8,934 9,025 14,905 12,162
屋内線工事 百万円 61,409 70,067 82,696 92,628 99,804
空調管工事 百万円 19,461 18,609 22,720 22,242 19,762
通信工事 百万円 19,891 19,781 19,681 18,019 16,759
エネルギー事業 百万円 11,582 12,522 12,901 12,283 12,704
商品販売 百万円 4,013 4,202 4,183 4,370 4,432
合計 百万円 197,749 207,618 224,658 243,849 246,646
IR情報をご覧の方へ
  • 本ウェブサイトのいかなる情報も当社株式の購入や売却を勧誘するものではありません。
  • 万が一この情報にもとづいて被ったいかなる損害についても、当社および情報提供者は一切責任を負いません。
  • 情報は常に最新情報を反映しているものではないことをご承知おきください。
    IRに関するお問い合わせに対して、決算発表前の1ヶ月をクワイエット・ピリオド(IR活動自粛期間)と定め、この期間中は回答を控えさせていただきますので、予めご了承願います。