業績報告

業績の推移

連結、及び単体の経営成績についてご覧いただけます。

連結・経営成績

経営成績

経営成績

(単位:百万円)
項目 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
売上高 224,843 215,677 219,617 232,053 252,863
営業利益 13,307 15,509 14,072 10,287 15,910
経常利益 12,511 13,726 13,394 8,983 12,679
親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失(△)
9,314 8,832 8,283 △5,548 9,345
1株当たり当期純利益又は
1株当たり当期純損失(△)

※単位:円銭

498.34 472.57 443.23 △296.83 499.80

財政状態

財政状態

(単位:百万円)
項目 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
総資産 292,299 308,232 301,599 300,172 304,931
純資産 109,628 119,740 126,596 117,193 131,140
自己資本比率 37.5% 38.8% 42.0% 39.0% 43.0%
1株当たり純資産

※単位:円銭

5,864.44 6,405.63 6,772.38 6,267.16 7,010.78
ROA 3.4% 2.9% 2.7% △1.8% 3.1%
ROE 8.8% 7.7% 6.7% △4.6% 7.5%

キャッシュフローの状況

(単位:百万円)
項目 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
営業活動によるキャッシュフロー 16,593 24,111 5,943 12,640 19,118
投資活動によるキャッシュフロー △4,642 △3,716 2,969 △2,119 △2,060
財務活動によるキャッシュフロー △8,000 △9,933 △27,522 △8,358 △9,903
現金及び現金同等物期末残高 36,390 46,857 28,424 30,601 38,018

単体・経営成績

経営成績

経営成績

(単位:百万円)
項目 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
売上高 203,392 196,351 197,749 207,618 224,658
営業利益 11,143 13,354 12,202 8,373 13,477
経常利益 10,223 12,241 11,053 7,412 13,360
当期純利益又は当期純損失(△) 7,904 7,292 6,724 △6,502 8,681
1株当たり当期純利益又は
1株当たり当期純損失(△)

※単位:円銭

422.89 390.20 359.80 △347.86 464.32

部門別受注高

部門別受注高

(単位:百万円)
項目 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
配電線工事 77,101 69,564 75,606 73,042 73,705
地中線工事 10,036 8,935 9,537 10,984 11,565
屋内線工事 65,814 68,817 64,099 100,512 85,541
空調管工事 18,042 17,255 20,248 27,917 17,732
通信工事 18,203 22,491 18,995 19,377 16,378
合計 189,198 187,063 188,487 231,835 204,923

部門別売上高

部門別売上高

(単位:百万円)
項目 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
配電線工事 75,479 73,789 71,713 73,500 73,449
地中線工事 9,939 10,632 9,677 8,934 9,025
屋内線工事 70,549 64,277 61,409 70,067 82,696
空調管工事 18,881 15,336 19,461 18,609 22,720
通信工事 16,829 18,318 19,891 19,781 19,681
設備工事小計 191,679 182,354 182,154 190,894 207,573
エネルギー事業 7,611 10,286 11,582 12,522 12,901
商品販売 4,101 3,711 4,013 4,202 4,183
兼業事業小計 11,713 13,997 15,595 16,724 17,084
合 計 203,392 196,351 197,749 207,618 224,658

財政状態

財政状態

(単位:百万円)
項目 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
総資産 265,886 281,694 274,375 268,781 275,165
純資産 93,094 99,883 104,789 95,637 103,878
自己資本比率 35.0% 35.5% 38.2% 35.6% 37.8%
1株当たり純資産

※単位:円銭

4,980.78 5,344.28 5,606.94 5,115.88 5,555.17
ROA 3.1% 2.7% 2.4% △2.4% 3.2%
ROE 8.7% 7.6% 6.6% △6.5% 8.7%
IR情報をご覧の方へ
  • 本ウェブサイトのいかなる情報も当社株式の購入や売却を勧誘するものではありません。
  • 万が一この情報にもとづいて被ったいかなる損害についても、当社および情報提供者は一切責任を負いません。
  • 情報は常に最新情報を反映しているものではないことをご承知おきください。
    IRに関するお問い合わせに対して、決算発表前の1ヶ月をクワイエット・ピリオド(IR活動自粛期間)と定め、この期間中は回答を控えさせていただきますので、予めご了承願います。